Weeks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Seismic Destruction (3-1)[166]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
Durant, Kevin Wed MIN 21 5 2 28
Maluach, Khaman Thu ORL 8 6 2 16
Doncic, Luka Fri POR 53 5 5 63
Giddey, Josh Sun PHI 19 7 15 41
Irving, Kyrie Sun BKN 21 3 4 28
Total 176
Misguided Sleestacks (1-3)[154]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
Garland, Darius Mon TOR 16 4 8 28
Porter Jr., Michael Wed CHA 26 10 0 36
Jokic, Nikola Wed TOR 32 10 11 53
Fox, De'Aaron Wed DAL 10 3 4 17
McDaniels, Jaden Fri @NO 23 6 5 34
Total 173

Regal Rapture (3-1)[174]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
Powell, Norman Mon @PHI 18 3 0 21
Avdija, Deni Mon @DEN 28 3 5 36
Murray, Jamal Mon POR 35 5 6 46
Bridges, Miles Wed POR 18 7 5 30
Towns, Karl-Anthony Sat @CLE 29 13 3 45
Total 178
Church Plumbers (1-3)[128]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
Flagg, Cooper Mon SAC 17 4 6 27
Mathurin, Bennedict Mon @MEM 4 0 0 4
Beringer, Joan Mon MIL 2 7 2 11
George, Keyonte Wed @NO 39 2 9 50
Reaves, Austin Fri POR 25 3 2 30
Total 127

Exotic Jive (1-3)[138]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
Harper, Dylan Mon UTA 17 7 8 32
Lendeborg, Yaxel Mon PHO 16 5 5 26
Gafford, Daniel Fri UTA 7 1 1 9
Gilgeous-Alexander, Shai Sat WAS 30 2 9 41
LaVine, Zach Sun MIA 15 4 2 21
Total 129
Like Butta (4-0)[168]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
Sabonis, Domantas Mon @DAL 9 7 4 20
Booker, Devin Mon @GS 26 3 5 34
Jerome, Ty Wed IND 23 4 3 30
Sengun, Alperen Sat @PHO 15 6 5 26
Thompson, Amen Sat @PHO 17 7 0 24
Total 139

J Town Swingers (3-1)[160]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
Wembanyama, Victor Wed DAL 52 24 2 78
Castle, Stephon Wed DAL 17 10 3 30
Bane, Desmond Thu @PHO 15 6 0 21
Ball, LaMelo Fri @NO 22 2 8 32
Smith Jr., Jabari Sat @PHO 15 9 2 26
Total 187
Shake n Bake (1-3)[128]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
Harden, James Mon OKC 14 4 6 24
Boozer, Cameron Wed IND 10 6 4 20
VanVleet, Fred Wed MIN 18 3 3 24
James, LeBron Fri @CLE 8 7 3 18
Gobert, Rudy Sun UTA 10 15 2 27
Total 118

Heartless Bastards (0-4)[141]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
Hartenstein, Isaiah Mon @CLE 5 14 4 23
Acuff Jr., Darius Mon @DAL 25 5 6 36
Williamson, Zion Mon @MEM 25 11 4 40
Braun, Christian Mon POR 14 3 3 20
Podziemski, Brandin Sat ORL 15 7 1 23
Total 142
Sweet Aroma (3-1)[156]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
Mitchell, Donovan Mon OKC 17 5 11 33
Davis, Anthony Wed ATL 26 10 3 39
Randle, Julius Wed CHA 22 3 4 29
Markkanen, Lauri Wed @NO 21 10 4 35
Curry, Stephen Thu MIA 29 1 4 34
Total 175

Scrambles
Team Player From To When 0 Min Move
Seismic Destruction Doncic, Luka Monday Friday 11/2/2026 6:23:20 PM
Seismic Destruction Maluach, Khaman Saturday Thursday 11/5/2026 3:30:14 PM