Weeks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Exotic Jive (6-10)[140]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
LaVine, Zach Thu change
Aldama, Santi Fri WAS 12 5 4 21
Gilgeous-Alexander, Shai Fri HOU 29 5 4 38
Zubac, Ivica Sat TOR 14 12 1 27
Jones, Tyus Sun SAC 22 2 4 28
Total 114
J Town Swingers (5-11)[129]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
Simons, Anfernee Mon @NO 24 1 4 29
Castle, Stephon Wed @HOU 5 2 0 7
Wembanyama, Victor Sat UTA 24 16 0 40
Smith Jr., Jabari Sun @DET 6 7 0 13
LaRavia, Jake Sun 18 4 2 24
Total 118

Regal Rapture (6-10)[142]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
Green, Jalen Wed SA 21 5 4 30
Grant, Jerami Thu @SA 21 3 1 25
Towns, Karl-Anthony Fri MIL 32 11 5 48
Murray, Jamal Fri MIA 28 4 6 38
Avdija, Deni Sun MEM 0 2 4 6
Total 147
Sweet Aroma (13-8)[155]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
Mitchell, Donovan Mon MIL 14 4 4 22
Lillard, Damian Mon @CLE 36 2 7 45
Davis, Anthony Mon 37 9 4 50
Randle, Julius Mon CHA 13 4 4 21
Markkanen, Lauri Sat @SA 20 6 4 30
Total 173

Church Plumbers (1-15)[108]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
Kuminga, Jonathan Mon @WAS 15 6 2 23
Morant, Ja Mon @BKN 25 5 9 39
Collins, John Mon @CHI 28 13 5 46
Henderson, Scoot Mon @NO 5 2 5 12
Ayton, Deandre Mon @NO 19 13 0 32
Total 152
Like Butta (15-6)[168]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
Sengun, Alperen Mon NY 25 14 5 44
Booker, Devin Fri @DAL 13 6 12 31
Powell, Norman Sat TOR 24 3 3 30
George, Paul Sun CHA 15 3 9 27
Sabonis, Domantas Sun @PHO 20 12 5 37
Total 174

Seismic Destruction (14-8)[155]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
Giddey, Josh Mon UTA 15 2 7 24
Durant, Kevin Mon PHI 35 4 6 45
Jackson Jr., Jaren Wed LAL 20 6 1 27
Doncic, Luka Fri 30 7 7 44
Irving, Kyrie Fri PHO 29 7 6 42
Total 182
Misguided Sleestacks (16-6)[162]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
Ingram, Brandon Mon 27 5 7 39
Haliburton, Tyrese Mon @DAL 25 4 12 41
Jokic, Nikola Wed OKC 23 20 16 59
Williams, Jalen Fri HOU 14 5 3 22
Fox, De'Aaron Fri change
Total 200

Heartless Bastards (9-8)[139]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
Podziemski, Brandin Mon @WAS 2 4 1 7
Edwards, Anthony Mon CHA 21 5 1 27
Holmgren, Chet Mon ORL 14 9 1 24
DeRozan, DeMar Wed TOR 27 2 3 32
Braun, Christian Sun DAL 14 6 2 22
Total 112
Shake n Bake (7-10)[133]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
Poole, Jordan Mon GS 24 1 3 28
Barnes, Harrison Wed @HOU 2 1 1 4
Gobert, Rudy Fri POR 8 15 2 25
Harden, James Fri @SAC 22 4 8 34
James, LeBron Sun TOR 19 10 16 45
Total 141

Scrambles
Team Player From To When
Regal Rapture Murray, Jamal Wednesday Friday 11/6/2024 10:29:03 AM
Regal Rapture Kuzma, Kyle Friday Sunday 11/8/2024 6:44:00 AM
Heartless Bastards Williamson, Zion Friday Bench 11/8/2024 4:47:29 PM
Heartless Bastards Braun, Christian Bench Sunday 11/8/2024 4:47:29 PM
Regal Rapture Kuzma, Kyle Sunday Bench 11/10/2024 6:49:57 AM
Regal Rapture Avdija, Deni Bench Sunday 11/10/2024 6:49:57 AM