Player Position FBLAvg NBAAvg Best Worst
Jokic, Nikola C 52.36 51.08 87.00 31.00
Wembanyama, Victor C 41.85 37.63 56.00 20.00
Sengun, Alperen C 35.07 34.21 60.00 1.00
Davis, Anthony C 34.75 33.84 54.00 6.00
Towns, Karl-Anthony C 33.29 33.60 58.00 8.00
Kessler, Walker C 28.20 35.00 14.00
Zubac, Ivica C 25.43 27.53 55.00 8.00
Holmgren, Chet C 28.75 26.92 43.00 10.00
Jackson Jr., Jaren C 27.43 26.91 43.00 13.00
Edey, Zach C 35.00 25.82 49.00 19.00
Clingan, Donovan C 24.64 48.00 7.00
Porzingis, Kristaps C 16.33 24.33 41.00 14.00
Hartenstein, Isaiah C 21.33 23.97 55.00 10.00
Gobert, Rudy C 22.19 23.54 41.00 9.00
Queen, Derik C 23.11 43.00 5.00
Reid, Naz C 13.00 22.74 38.00 10.00
Ayton, Deandre C 20.87 22.41 44.00 5.00
Williams, Mark C 23.50 21.27 41.00 7.00
Filipowski, Kyle C 28.60 18.30 42.00 5.00
Valanciunas, Jonas C 33.00 15.40 33.00 7.00
Missi, Yves C 12.44 28.00 2.00
Lively II, Dereck C 11.43 16.00 6.00
Hansen, Yang C 4.81 17.00 1.00
Maluach, Khaman C 2.78 12.00 1.00
Doncic, Luka F 48.36 49.55 70.00 16.00
Gilgeous-Alexander, Shai F 44.07 42.80 68.00 26.00
Avdija, Deni F 36.93 37.63 60.00 3.00
Leonard, Kawhi F 36.86 36.41 68.00 3.00
Markkanen, Lauri F 39.58 35.28 68.00 16.00
Porter Jr., Michael F 35.20 35.18 51.00 13.00
Durant, Kevin F 35.87 34.75 50.00 1.00
Randle, Julius F 36.25 34.54 50.00 21.00
James, LeBron F 30.33 33.25 50.00 9.00
Murphy III, Trey F 26.25 31.58 56.00 11.00
Sabonis, Domantas F 30.33 31.32 48.00 18.00
Williamson, Zion F 22.57 31.31 45.00 8.00
Ingram, Brandon F 30.56 31.12 45.00 8.00
Butler III, Jimmy F 25.08 30.58 44.00 8.00
Flagg, Cooper F 34.31 30.47 62.00 8.00
Thompson, Amen F 29.19 30.22 50.00 15.00
Williams, Jalen F 30.67 27.74 41.00 14.00
Bane, Desmond F 23.59 27.44 47.00 8.00
Bey, Saddiq F 22.00 24.98 44.00 4.00
Grant, Jerami F 19.67 24.32 46.00 5.00
Smith Jr., Jabari F 22.90 23.82 40.00 12.00
Marshall, Naji F 33.20 23.06 46.00 5.00
Murray, Keegan F 21.80 22.56 36.00 4.00
Coward, Cedric F 22.33 48.00 12.00
Camara, Toumani F 23.33 21.13 31.00 5.00
Kuminga, Jonathan F 14.50 20.45 36.00 4.00
Podziemski, Brandin F 22.67 20.33 36.00 4.00
Collins, John F 21.55 20.20 33.00 6.00
Johnson, Cameron F 14.00 17.47 35.00 5.00
Braun, Christian F 18.25 16.80 28.00 4.00
Bailey, Ace F 20.00 16.78 33.00 2.00
Jackson, GG F 6.00 14.22 29.00 2.00
Wallace, Cason F 13.46 33.00 3.00
Whitmore, Cam F 12.67 29.00 2.00
Hendricks, Taylor F 4.17 9.14 26.00 2.00
Bryant, Carter F 5.80 23.00 1.00
Harden, James G 28.93 38.35 66.00 25.00
Mitchell, Donovan G 38.76 37.81 58.00 7.00
Edwards, Anthony G 32.64 37.23 62.00 6.00
Murray, Jamal G 42.35 36.92 62.00 14.00
Reaves, Austin G 39.75 36.70 71.00 14.00
Giddey, Josh G 34.92 35.45 56.00 14.00
Curry, Stephen G 31.21 34.76 56.00 12.00
Booker, Devin G 32.80 33.56 51.00 6.00
George, Keyonte G 32.31 33.46 50.00 3.00
Morant, Ja G 38.00 31.17 45.00 10.00
Fox, De'Aaron G 26.60 28.84 51.00 5.00
Powell, Norman G 29.07 28.41 43.00 8.00
Sharpe, Shaedon G 27.38 28.13 46.00 6.00
Jerome, Ty G 27.83 36.00 15.00
Westbrook, Russell G 23.00 27.24 49.00 6.00
Castle, Stephon G 27.25 27.16 64.00 8.00
Brooks, Dillon G 23.55 27.00 52.00 12.00
Holiday, Jrue G 24.11 26.89 47.00 11.00
DeRozan, DeMar G 23.59 25.80 48.00 8.00
McCollum, CJ G 29.33 25.73 55.00 8.00
LaVine, Zach G 27.50 24.55 48.00 4.00
Henderson, Scoot G 22.50 25.00 20.00
Watson, Peyton G 29.33 22.09 47.00 3.00
DiVincenzo, Donte G 16.60 21.11 35.00 7.00
Simons, Anfernee G 20.00 19.79 47.00 2.00
Vassell, Devin G 19.92 19.74 40.00 6.00
Fears, Jeremiah G 16.50 19.16 33.00 5.00
Poole, Jordan G 13.36 19.04 34.00 1.00
Sheppard, Reed G 14.00 17.80 45.00 4.00
Harper, Dylan G 7.25 17.53 34.00 2.00
Green, Jalen G 15.50 17.50 35.00 4.00
Topic, Nikola G 4.00 4.00 4.00
Lowry, Kyle G 0.00 3.67 5.00 2.00
Murray, Dejounte G 0.00
Lillard, Damian G 0.00
Irving, Kyrie G 0.00
Haliburton, Tyrese G 0.00
Player Position FBLAvg Points Rebounds Assists
Nurkic, Jusuf C 19.09 8.04 7.56 3.50
Raynaud, Maxime C 15.18 8.47 5.76 0.95
Post, Quinten C 12.30 7.31 3.72 1.26
Ighodaro, Oso C 11.98 5.69 4.48 1.81
Gafford, Daniel C 11.17 5.83 4.71 0.63
Horford, Al C 9.65 4.87 3.24 1.54
Hayes, Jaxson C 9.62 5.69 3.13 0.79
Adams, Steven C 9.54 3.46 5.19 0.88
Lopez, Brook C 9.48 6.19 2.40 0.88
Williams III, Robert C 9.43 4.33 4.35 0.74
Capela, Clint C 7.83 3.23 4.10 0.50
Cardwell, Dylan C 7.55 2.84 4.05 0.65
Powell, Dwight C 5.13 1.92 2.50 0.71
Carlson, Branden C 4.75 2.85 1.55 0.36
Cisse, Moussa C 4.60 2.02 2.44 0.13
Niederhauser, Yanic Konan C 4.59 2.76 1.59 0.24
Olynyk, Kelly C 3.71 1.98 1.10 0.63
Lovering, Lawson C 3.50 1.50 2.00 0.00
Looney, Kevon C 3.20 0.96 1.78 0.46
Kleber, Maxi C 2.73 1.27 1.08 0.38
McDaniels, Jaden F 21.13 14.28 4.11 2.74
Johnson, Keldon F 20.83 13.58 5.75 1.50
Aldama, Santi F 19.14 11.31 5.45 2.37
Spencer, Cam F 18.36 10.47 2.58 5.30
Champagnie, Julian F 18.35 11.12 5.85 1.38
O'Neale, Royce F 18.22 10.39 4.89 2.94
Dosunmu, Ayo F 17.94 12.62 2.34 2.98
Collier, Isaiah F 17.48 8.96 2.22 6.30
Christie, Max F 17.44 12.31 3.06 2.08
Williams, Brandon F 16.67 11.02 2.50 3.15
Sensabaugh, Brice F 16.24 12.04 2.80 1.41
Green, Draymond F 16.20 7.09 4.80 4.31
Washington, P.J. F 16.12 9.87 4.88 1.37
Wells, Jaylen F 16.11 11.36 3.21 1.55
Barnes, Harrison F 15.81 10.69 3.02 2.10
LaRavia, Jake F 15.71 9.71 4.04 1.96
Hunter, De'Andre F 15.69 10.84 3.22 1.64
Moody, Moses F 15.67 11.09 3.17 1.41
Mitchell, Ajay F 15.45 10.40 2.44 2.62
Goodwin, Jordan F 14.91 8.24 4.52 2.15
Gillespie, Collin G 21.96 13.22 4.07 4.67
Hardaway Jr., Tim G 17.52 13.72 2.56 1.24
Allen, Grayson G 14.91 10.61 1.91 2.39
Dunn, Kris G 14.00 7.56 3.02 3.42
Thompson, Klay G 13.90 10.44 2.21 1.25
Caldwell-Pope, Kentavious G 12.96 8.18 2.27 2.51
Monk, Malik G 12.67 9.33 1.45 1.89
Smart, Marcus G 12.38 7.67 2.38 2.33
Dort, Luguentz G 11.11 7.08 3.08 0.96
Dunn, Ryan G 10.15 5.22 3.59 1.33
Payton II, Gary G 9.56 5.13 2.94 1.48
Hyland, Bones G 9.52 5.96 1.41 2.15
Spencer, Pat G 8.31 4.41 1.61 2.30
Ball, Lonzo G 8.18 2.94 2.64 2.60
Caruso, Alex G 7.00 4.08 1.64 1.28
Jones, Tyus G 6.41 2.94 1.04 2.43
Konchar, John G 5.10 2.06 2.10 0.94
Hawkins, Jordan G 4.48 2.83 1.15 0.50
Bogdanovic, Bogdan G 3.35 1.90 0.71 0.73
Plowden, Daeqwon G 1.40 0.76 0.44 0.20