Player Position FBLAvg NBAAvg Best Worst
Jokic, Nikola C 49.00 51.07 80.00 8.00
Davis, Anthony C 43.27 39.57 59.00 2.00
Towns, Karl-Anthony C 34.00 39.46 65.00 13.00
Wembanyama, Victor C 27.09 37.80 64.00 14.00
Sengun, Alperen C 35.57 34.32 51.00 3.00
Zubac, Ivica C 33.45 32.04 49.00 14.00
Jackson Jr., Jaren C 30.85 29.25 54.00 8.00
Porzingis, Kristaps C 28.63 48.00 14.00
Ayton, Deandre C 17.57 26.15 47.00 10.00
Hartenstein, Isaiah C 23.61 25.62 39.00 10.00
Kessler, Walker C 13.00 25.05 45.00 10.00
Holmgren, Chet C 29.67 24.97 44.00 4.00
Gobert, Rudy C 18.55 24.60 44.00 7.00
Reid, Naz C 18.00 22.70 48.00 5.00
Lively II, Dereck C 28.00 18.47 38.00 4.00
Missi, Yves C 18.40 32.00 1.00
Filipowski, Kyle C 25.60 17.86 36.00 3.00
Edey, Zach C 12.50 17.52 39.00 4.00
Clingan, Donovan C 15.43 39.00 4.00
Doncic, Luka F 40.88 43.73 59.00 21.00
Gilgeous-Alexander, Shai F 41.78 42.89 67.00 5.00
James, LeBron F 38.48 40.54 67.00 24.00
Sabonis, Domantas F 36.16 38.66 55.00 1.00
Williamson, Zion F 30.71 37.21 50.00 21.00
Durant, Kevin F 35.10 35.69 56.00 2.00
Ingram, Brandon F 32.83 32.94 45.00 9.00
Williams, Jalen F 30.20 31.33 54.00 3.00
Murphy III, Trey F 22.42 30.76 49.00 17.00
Bane, Desmond F 30.24 30.60 55.00 11.00
Leonard, Kawhi F 32.50 30.57 44.00 16.00
Randle, Julius F 29.11 30.20 46.00 8.00
Collins, John F 17.25 29.21 46.00 15.00
Avdija, Deni F 26.45 28.10 57.00 6.00
Porter Jr., Michael F 22.44 27.43 55.00 11.00
Powell, Norman F 25.72 26.89 45.00 6.00
Markkanen, Lauri F 25.00 26.44 46.00 10.00
Butler, Jimmy F 19.80 26.36 48.00 2.00
Thompson, Amen F 25.41 47.00 7.00
Washington, P.J. F 10.00 24.84 47.00 6.00
Braun, Christian F 21.10 22.96 37.00 10.00
Kuzma, Kyle F 23.00 22.77 45.00 3.00
Aldama, Santi F 12.67 21.98 39.00 5.00
Kuminga, Jonathan F 17.82 21.88 49.00 4.00
Marshall, Naji F 27.33 20.96 53.00 5.00
Podziemski, Brandin F 16.25 20.40 42.00 2.00
Murray, Keegan F 18.26 20.39 37.00 8.00
Smith Jr., Jabari F 19.30 20.22 40.00 5.00
Sochan, Jeremy F 19.96 34.00 5.00
Grant, Jerami F 16.55 19.49 41.00 6.00
Barnes, Harrison F 18.32 17.70 37.00 4.00
Hield, Buddy F 16.33 15.96 37.00 1.00
Wells, Jaylen F 18.15 14.95 37.00 3.00
Wallace, Cason F 14.15 27.00 2.00
Whitmore, Cam F 13.82 32.00 1.00
Jackson-Davis, Trayce F 6.93 12.98 29.00 1.00
Knecht, Dalton F 12.33 42.00 1.00
Hendricks, Taylor F 0.00 10.33 17.00 7.00
Shannon Jr., Terrence F 7.17 32.00 1.00
Jackson, Gregory F
Edwards, Anthony G 36.45 37.59 61.00 18.00
Harden, James G 33.14 36.63 59.00 9.00
Booker, Devin G 35.71 36.30 64.00 16.00
Lillard, Damian G 34.43 35.40 58.00 1.00
Fox, De'Aaron G 33.95 34.58 70.00 13.00
Curry, Stephen G 27.29 34.51 63.00 6.00
Morant, Ja G 23.38 33.96 59.00 15.00
Irving, Kyrie G 30.61 33.46 53.00 9.00
Mitchell, Donovan G 35.13 32.80 51.00 5.00
LaVine, Zach G 27.87 32.07 50.00 15.00
Murray, Jamal G 30.59 31.34 64.00 10.00
Haliburton, Tyrese G 28.10 31.19 53.00 6.00
Murray, Dejounte G 30.00 31.07 44.00 9.00
DeRozan, DeMar G 30.26 30.57 52.00 6.00
Reaves, Austin G 28.82 30.51 59.00 6.00
Giddey, Josh G 29.86 29.48 50.00 7.00
Green, Jalen G 32.48 29.33 50.00 9.00
McCollum, CJ G 17.75 29.15 55.00 9.00
Poole, Jordan G 25.78 27.83 54.00 5.00
Simons, Anfernee G 18.17 26.53 40.00 3.00
Sharpe, Shaedon G 23.95 25.97 49.00 10.00
Sexton, Collin G 25.00 25.66 43.00 7.00
George, Paul G 27.50 25.49 43.00 8.00
George, Keyonte G 25.04 44.00 5.00
Westbrook, Russell G 24.25 47.00 5.00
VanVleet, Fred G 23.68 46.00 5.00
Vassell, Devin G 22.11 23.38 53.00 7.00
Castle, Stephon G 22.21 22.10 43.00 1.00
Henderson, Scoot G 18.14 21.13 49.00 6.00
Brooks, Dillon G 19.67 19.32 35.00 5.00
Holiday, Jrue G 13.00 19.20 33.00 7.00
Thompson, Klay G 14.00 19.07 36.00 2.00
Porter Jr., Kevin G 9.00 17.18 44.00 2.00
Lowry, Kyle G 8.71 26.00 1.00
Dillingham, Rob G 7.82 27.00 1.00
Sheppard, Reed G 7.37 23.00 1.00
Topic, Nikola G 0.00
Player Position FBLAvg Points Rebounds Assists
Valanciunas, Jonas C 20.29 10.47 7.81 2.01
Gafford, Daniel C 14.21 8.53 4.71 0.98
Richards, Nick C 12.91 6.45 5.83 0.63
Plumlee, Mason C 11.63 4.27 5.67 1.69
Looney, Kevon C 11.34 4.26 5.65 1.43
Olynyk, Kelly C 9.10 4.90 2.58 1.62
Hayes, Jaxson C 8.77 4.73 3.34 0.70
Mamukelashvili, Sandro C 7.68 4.80 2.29 0.59
Brown, Moses C 7.63 4.75 2.75 0.13
Adams, Steven C 7.56 2.77 3.96 0.82
Huff, Jay C 7.55 5.51 1.56 0.47
Theis, Daniel C 7.55 3.16 3.22 1.16
Ighodaro, Oso C 6.64 3.04 2.74 0.86
Post, Quinten C 6.64 4.04 1.88 0.71
Jordan, DeAndre C 6.59 2.60 3.41 0.58
Castleton, Colin C 5.55 2.47 2.53 0.55
Bamba, Mo C 5.20 2.41 2.47 0.33
Bol, Bol C 4.74 3.13 1.33 0.28
Landale, Jock C 4.73 2.53 1.73 0.47
Jones, Kai C 4.43 2.52 1.60 0.31
McDaniels, Jaden F 19.85 12.15 5.63 2.06
Johnson, Keldon F 18.44 12.30 4.61 1.53
Camara, Toumani F 18.15 10.68 5.38 2.09
Pippen Jr., Scotty F 17.05 9.54 3.17 4.35
Wiggins, Aaron F 16.75 11.39 3.69 1.68
Green, Draymond F 16.70 7.12 4.99 4.60
Collier, Isaiah F 16.09 7.66 2.90 5.53
Champagnie, Julian F 14.89 9.70 3.84 1.35
O'Neale, Royce F 14.58 8.27 4.35 1.96
Christie, Max F 14.37 9.32 3.22 1.83
Hachimura, Rui F 14.18 9.59 3.57 1.01
Eason, Tari F 13.80 8.37 4.43 1.00
Jones Jr., Derrick F 13.75 9.73 3.25 0.76
Gordon, Aaron F 13.45 8.65 2.86 1.94
Sensabaugh, Brice F 13.33 9.46 2.55 1.31
Joe, Isaiah F 13.11 9.28 2.39 1.45
Moody, Moses F 12.74 9.18 2.35 1.21
Alvarado, Jose F 12.42 7.36 1.74 3.31
Ellis, Keon F 12.29 8.25 2.53 1.51
Kennard, Luke F 12.14 7.19 2.29 2.65
Monk, Malik G 20.58 13.33 2.97 4.28
Paul, Chris G 19.96 8.96 3.59 7.41
Dinwiddie, Spencer G 17.59 10.79 2.54 4.26
Jones, Tyus G 17.47 9.87 2.35 5.26
Boston Jr., Brandon G 16.88 10.68 3.24 2.96
Beal, Bradley G 16.08 11.36 2.24 2.47
Alexander-Walker, Nickeil G 15.03 9.21 3.15 2.67
DiVincenzo, Donte G 14.63 9.03 2.82 2.78
Dort, Luguentz G 13.49 8.61 3.48 1.40
Conley, Mike G 12.96 7.10 2.18 3.68
Dunn, Kris G 11.44 5.73 3.13 2.58
Bogdanovic, Bogdan G 10.81 7.08 1.95 1.79
Hawkins, Jordan G 10.60 7.70 2.05 0.84
Clarkson, Jordan G 10.06 6.96 1.45 1.65
Simmons, Ben G 9.33 3.05 2.91 3.36
Hardy, Jaden G 8.33 6.20 1.11 1.01
Caruso, Alex G 8.25 4.70 1.91 1.64
Payton II, Gary G 8.09 4.88 2.19 1.01
Morris, Monte G 4.63 2.92 0.79 0.91
Konchar, John G 3.85 1.40 1.91 0.54