Player Position FBLAvg NBAAvg Best Worst
Jokic, Nikola C 49.88 52.21 73.00 40.00
Wembanyama, Victor C 50.25 42.92 56.00 20.00
Sengun, Alperen C 38.00 39.65 57.00 25.00
Towns, Karl-Anthony C 34.13 37.52 58.00 21.00
Davis, Anthony C 30.75 32.82 49.00 8.00
Zubac, Ivica C 31.43 30.17 55.00 16.00
Kessler, Walker C 28.20 35.00 14.00
Holmgren, Chet C 29.60 27.86 43.00 15.00
Porzingis, Kristaps C 16.33 27.85 41.00 20.00
Edey, Zach C 35.00 25.82 49.00 19.00
Hartenstein, Isaiah C 26.50 25.50 55.00 11.00
Ayton, Deandre C 28.83 25.00 41.00 5.00
Jackson Jr., Jaren C 26.86 24.70 43.00 13.00
Gobert, Rudy C 22.50 23.62 41.00 10.00
Queen, Derik C 23.46 43.00 5.00
Williams, Mark C 23.50 22.29 41.00 8.00
Clingan, Donovan C 22.27 42.00 15.00
Reid, Naz C 13.00 21.92 34.00 10.00
Missi, Yves C 11.89 19.00 2.00
Lively II, Dereck C 11.43 16.00 6.00
Hansen, Yang C 5.15 17.00 1.00
Maluach, Khaman C 2.27 9.00 1.00
Doncic, Luka F 52.43 54.22 70.00 33.00
Gilgeous-Alexander, Shai F 45.38 44.08 68.00 33.00
Avdija, Deni F 36.75 39.52 60.00 17.00
Porter Jr., Michael F 36.71 36.65 50.00 21.00
Markkanen, Lauri F 42.86 36.18 68.00 16.00
Randle, Julius F 36.38 35.50 48.00 22.00
Durant, Kevin F 35.14 34.30 46.00 20.00
Leonard, Kawhi F 35.20 33.86 45.00 16.00
Sabonis, Domantas F 30.33 33.18 48.00 19.00
Ingram, Brandon F 29.86 31.08 40.00 18.00
Murphy III, Trey F 31.04 53.00 14.00
James, LeBron F 27.00 30.50 45.00 25.00
Butler III, Jimmy F 23.50 30.50 44.00 8.00
Williamson, Zion F 15.00 30.36 44.00 13.00
Thompson, Amen F 29.17 29.68 45.00 15.00
Williams, Jalen F 29.00 28.83 36.00 23.00
Flagg, Cooper F 30.57 27.28 45.00 20.00
Bane, Desmond F 23.00 26.68 47.00 8.00
Grant, Jerami F 19.00 26.29 46.00 5.00
Gordon, Aaron F 27.50 26.00 60.00 3.00
Murray, Keegan F 23.50 24.40 36.00 15.00
Smith Jr., Jabari F 23.50 23.62 36.00 15.00
Aldama, Santi F 18.00 22.56 37.00 12.00
Coward, Cedric F 22.16 42.00 12.00
Kuminga, Jonathan F 14.80 20.50 36.00 4.00
Podziemski, Brandin F 26.14 20.31 36.00 11.00
Braun, Christian F 23.00 18.73 28.00 9.00
Collins, John F 17.00 17.71 26.00 6.00
Johnson, Cameron F 10.00 17.52 35.00 5.00
Bailey, Ace F 17.20 15.58 29.00 3.00
Wallace, Cason F 13.54 26.00 4.00
Whitmore, Cam F 12.67 29.00 2.00
Hendricks, Taylor F 5.50 9.14 26.00 3.00
Jackson, GG F 0.00 5.14 16.00 2.00
Bryant, Carter F 4.16 11.00 1.00
Mitchell, Donovan G 37.25 40.71 58.00 25.00
Reaves, Austin G 44.00 40.55 71.00 19.00
Harden, James G 36.00 40.48 66.00 25.00
Giddey, Josh G 41.75 38.61 56.00 22.00
Edwards, Anthony G 34.57 37.52 54.00 6.00
Murray, Jamal G 42.63 36.35 62.00 24.00
Booker, Devin G 32.75 35.70 51.00 16.00
Curry, Stephen G 31.63 35.29 56.00 12.00
Fox, De'Aaron G 26.33 33.69 51.00 21.00
George, Keyonte G 39.75 33.38 46.00 3.00
Powell, Norman G 30.00 30.52 43.00 17.00
Holiday, Jrue G 24.80 30.17 40.00 17.00
Castle, Stephon G 30.50 30.07 43.00 9.00
Morant, Ja G 36.50 29.00 43.00 10.00
Sharpe, Shaedon G 27.50 28.38 46.00 9.00
Brooks, Dillon G 27.00 27.37 41.00 16.00
LaVine, Zach G 33.00 26.05 48.00 4.00
DeRozan, DeMar G 21.63 25.24 44.00 8.00
McCollum, CJ G 29.00 25.00 55.00 8.00
Allen, Grayson G 23.75 31.00 11.00
Vassell, Devin G 21.29 22.04 40.00 8.00
Poole, Jordan G 15.00 21.88 34.00 12.00
George, Paul G 17.00 21.67 30.00 16.00
Schroder, Dennis G 34.00 21.63 36.00 3.00
Fears, Jeremiah G 21.58 33.00 14.00
DiVincenzo, Donte G 16.50 21.27 34.00 11.00
Harper, Dylan G 19.93 34.00 12.00
Green, Jalen G 19.50 35.00 4.00
Sheppard, Reed G 13.00 19.50 45.00 12.00
Simons, Anfernee G 20.00 18.20 30.00 2.00
Lowry, Kyle G 0.00 3.67 5.00 2.00
Lillard, Damian G 0.00
Murray, Dejounte G 0.00
Henderson, Scoot G 0.00
Irving, Kyrie G 0.00
Haliburton, Tyrese G 0.00
Topic, Nikola G 0.00
Player Position FBLAvg Points Rebounds Assists
Nurkic, Jusuf C 20.63 8.13 8.79 3.71
Landale, Jock C 18.40 11.28 5.56 1.56
Filipowski, Kyle C 17.71 9.08 6.38 2.25
Adams, Steven C 14.27 5.36 7.59 1.32
Valanciunas, Jonas C 14.04 8.25 4.63 1.17
Post, Quinten C 13.00 7.42 4.27 1.31
Ighodaro, Oso C 10.32 4.80 3.92 1.60
Raynaud, Maxime C 10.32 6.36 3.24 0.72
Gafford, Daniel C 10.19 5.50 3.92 0.77
Hayes, Jaxson C 9.42 5.13 3.46 0.83
Capela, Clint C 8.59 3.59 4.59 0.41
Williams III, Robert C 7.48 3.44 3.52 0.52
Richards, Nick C 6.40 3.24 2.88 0.28
Lopez, Brook C 6.33 4.58 1.38 0.38
Horford, Al C 6.00 2.81 2.19 1.00
Olynyk, Kelly C 4.96 2.71 1.42 0.83
Carlson, Branden C 4.80 2.96 1.40 0.44
Cisse, Moussa C 4.46 2.04 2.31 0.12
Powell, Dwight C 4.12 1.81 1.62 0.69
Reath, Duop C 3.80 2.92 0.68 0.20
Gillespie, Collin F 22.44 13.68 3.92 4.84
Bey, Saddiq F 22.19 14.31 5.81 2.08
McDaniels, Jaden F 21.88 14.73 4.62 2.54
Mitchell, Ajay F 21.20 14.40 3.24 3.56
Johnson, Keldon F 21.13 12.96 6.38 1.79
Camara, Toumani F 20.88 12.60 5.44 2.84
Washington, P.J. F 20.81 12.73 6.27 1.81
Marshall, Naji F 20.04 12.69 4.88 2.46
O'Neale, Royce F 19.08 10.72 5.36 3.00
Barnes, Harrison F 18.67 13.13 3.42 2.13
Champagnie, Julian F 17.83 10.96 5.38 1.50
Hachimura, Rui F 17.83 13.38 3.67 0.79
Wells, Jaylen F 17.56 12.36 3.48 1.72
Christie, Max F 16.77 11.81 3.15 1.81
Watson, Peyton F 16.42 9.88 4.92 1.63
Spencer, Cam F 16.40 10.64 2.04 3.72
Williams, Brandon F 16.19 10.12 2.35 3.73
Green, Draymond F 15.69 6.42 4.96 4.31
Moody, Moses F 15.04 10.50 3.15 1.38
LaRavia, Jake F 14.79 9.00 3.92 1.88
Westbrook, Russell G 28.28 14.12 6.76 7.40
Hardaway Jr., Tim G 15.67 12.21 2.04 1.42
Russell, D'Angelo G 14.88 9.23 2.15 3.50
Monk, Malik G 14.24 10.60 1.68 1.96
Thompson, Klay G 13.54 9.92 2.35 1.27
Dunn, Kris G 13.17 7.67 2.79 2.71
Caldwell-Pope, Kentavious G 13.16 7.80 2.24 3.12
Dunn, Ryan G 11.44 6.00 3.96 1.48
Conley, Mike G 9.54 4.88 1.69 2.96
Smart, Marcus G 9.38 6.13 1.50 1.75
Spencer, Pat G 8.54 4.85 1.58 2.12
Dort, Luguentz G 8.48 5.24 2.48 0.76
Payton II, Gary G 8.12 3.73 2.88 1.50
Caruso, Alex G 7.16 3.68 1.92 1.56
Bogdanovic, Bogdan G 6.50 3.83 1.33 1.33
Hawkins, Jordan G 6.35 4.23 1.38 0.73
Konchar, John G 6.12 2.68 2.36 1.08
Dillingham, Rob G 6.08 3.15 1.15 1.77
Hardy, Jaden G 5.81 4.58 0.88 0.35
Hyland, Bones G 5.42 3.46 0.85 1.12