Player Position FBLAvg NBAAvg Best Worst
Jokic, Nikola C 51.39 51.29 87.00 29.00
Wembanyama, Victor C 42.26 39.29 62.00 20.00
Sengun, Alperen C 34.33 34.29 60.00 1.00
Towns, Karl-Anthony C 33.86 34.03 58.00 8.00
Davis, Anthony C 34.75 33.84 54.00 6.00
Kessler, Walker C 28.20 35.00 14.00
Jackson Jr., Jaren C 27.43 26.91 43.00 13.00
Holmgren, Chet C 26.32 26.91 43.00 10.00
Zubac, Ivica C 17.86 26.76 55.00 8.00
Edey, Zach C 35.00 25.82 49.00 19.00
Clingan, Donovan C 25.30 48.00 7.00
Porzingis, Kristaps C 17.60 24.83 41.00 8.00
Gobert, Rudy C 23.74 23.94 41.00 9.00
Hartenstein, Isaiah C 21.33 22.59 55.00 7.00
Reid, Naz C 19.33 21.86 38.00 10.00
Queen, Derik C 21.47 43.00 5.00
Ayton, Deandre C 21.77 21.20 44.00 2.00
Filipowski, Kyle C 28.40 20.92 42.00 5.00
Williams, Mark C 23.50 20.55 41.00 7.00
Lively II, Dereck C 11.43 16.00 6.00
Maluach, Khaman C 5.24 21.00 1.00
Hansen, Yang C 4.79 17.00 1.00
Doncic, Luka F 46.57 49.56 70.00 16.00
Gilgeous-Alexander, Shai F 44.07 42.60 68.00 26.00
Leonard, Kawhi F 33.25 37.02 68.00 3.00
Avdija, Deni F 35.48 36.60 60.00 3.00
Markkanen, Lauri F 39.58 35.25 68.00 16.00
Durant, Kevin F 35.76 35.23 52.00 1.00
Porter Jr., Michael F 33.00 34.42 51.00 13.00
Randle, Julius F 33.09 32.73 50.00 13.00
James, LeBron F 29.42 32.45 50.00 9.00
Flagg, Cooper F 29.48 31.48 62.00 8.00
Sabonis, Domantas F 30.33 31.32 48.00 18.00
Murphy III, Trey F 25.45 30.95 56.00 11.00
Thompson, Amen F 30.00 30.74 50.00 15.00
Butler III, Jimmy F 25.08 30.58 44.00 8.00
Ingram, Brandon F 27.57 30.39 46.00 8.00
Williamson, Zion F 24.76 30.02 45.00 7.00
Bane, Desmond F 25.83 28.32 47.00 8.00
Williams, Jalen F 30.67 27.25 41.00 13.00
Bey, Saddiq F 24.56 25.64 54.00 4.00
Smith Jr., Jabari F 22.90 24.18 41.00 12.00
Marshall, Naji F 26.33 23.64 52.00 5.00
Podziemski, Brandin F 24.29 22.76 42.00 4.00
Coward, Cedric F 22.04 48.00 12.00
Murray, Keegan F 21.80 21.43 36.00 4.00
Camara, Toumani F 24.20 20.95 41.00 5.00
Collins, John F 16.76 19.97 33.00 5.00
Kuminga, Jonathan F 14.50 19.42 38.00 4.00
Bailey, Ace F 20.94 19.25 46.00 2.00
Braun, Christian F 18.25 19.20 33.00 4.00
Jackson, GG F 17.78 18.31 39.00 2.00
Johnson, Cameron F 12.25 17.92 35.00 5.00
Wallace, Cason F 14.58 42.00 3.00
Williams, Cody F 18.00 13.21 48.00 2.00
Whitmore, Cam F 12.67 29.00 2.00
Hendricks, Taylor F 4.17 11.71 29.00 2.00
Bryant, Carter F 6.63 23.00 1.00
Harden, James G 29.90 36.88 66.00 20.00
Edwards, Anthony G 30.38 36.87 62.00 6.00
Mitchell, Donovan G 36.70 36.85 58.00 7.00
Murray, Jamal G 41.09 36.49 63.00 3.00
Curry, Stephen G 31.21 34.76 56.00 12.00
Booker, Devin G 32.80 34.69 55.00 6.00
Giddey, Josh G 36.33 34.52 56.00 12.00
Reaves, Austin G 35.67 33.71 71.00 14.00
George, Keyonte G 24.96 32.77 50.00 3.00
Morant, Ja G 38.00 31.17 45.00 10.00
Murray, Dejounte G 28.43 46.00 18.00
Castle, Stephon G 29.39 28.22 64.00 8.00
Sharpe, Shaedon G 19.04 28.13 46.00 6.00
Fox, De'Aaron G 26.67 28.00 51.00 5.00
Powell, Norman G 29.07 27.59 43.00 8.00
Jerome, Ty G 9.86 27.36 36.00 15.00
Holiday, Jrue G 25.44 26.90 51.00 10.00
Brooks, Dillon G 15.24 26.16 52.00 8.00
DeRozan, DeMar G 22.39 25.86 56.00 4.00
McCollum, CJ G 27.50 25.49 55.00 8.00
Green, Jalen G 22.63 24.90 43.00 4.00
LaVine, Zach G 27.50 24.55 48.00 4.00
Allen, Grayson G 12.50 24.22 38.00 11.00
Watson, Peyton G 29.33 21.83 47.00 3.00
Henderson, Scoot G 20.62 37.00 8.00
Vassell, Devin G 20.74 20.28 40.00 6.00
DiVincenzo, Donte G 15.64 20.16 35.00 4.00
Fears, Jeremiah G 16.50 19.58 42.00 5.00
Simons, Anfernee G 20.00 19.53 47.00 2.00
Sheppard, Reed G 14.00 19.42 45.00 4.00
Harper, Dylan G 14.36 18.66 34.00 2.00
Poole, Jordan G 10.71 17.57 34.00 1.00
Topic, Nikola G 6.67 14.00 3.00
Lowry, Kyle G 0.00 2.69 5.00 2.00
Lillard, Damian G 0.00
Irving, Kyrie G 0.00
Haliburton, Tyrese G 0.00
Player Position FBLAvg Points Rebounds Assists
Raynaud, Maxime C 18.66 10.88 6.59 1.18
Ighodaro, Oso C 13.95 6.60 5.09 2.25
Nurkic, Jusuf C 13.57 5.71 5.37 2.49
Gafford, Daniel C 12.29 6.63 4.89 0.77
Lopez, Brook C 12.01 7.65 3.18 1.19
Post, Quinten C 11.12 6.48 3.48 1.16
Valanciunas, Jonas C 10.80 6.22 3.71 0.87
Lovering, Lawson C 10.67 4.67 5.00 1.00
Missi, Yves C 10.36 4.61 4.68 1.07
Hayes, Jaxson C 10.34 6.20 3.41 0.73
Williams III, Robert C 10.26 4.70 4.88 0.68
Horford, Al C 9.12 4.76 2.87 1.49
Capela, Clint C 8.39 3.40 4.35 0.64
Cardwell, Dylan C 7.36 2.66 3.95 0.75
Adams, Steven C 6.89 2.50 3.75 0.64
Yurtseven, Omer C 6.55 3.09 2.73 0.73
Powell, Dwight C 5.92 2.36 2.82 0.74
Niederhauser, Yanic Konan C 4.34 2.58 1.58 0.18
Cisse, Moussa C 3.95 1.66 2.18 0.11
Carlson, Branden C 3.64 2.12 1.23 0.29
McDaniels, Jaden F 19.89 13.49 3.89 2.51
Johnson, Keldon F 19.46 12.95 5.13 1.38
Dosunmu, Ayo F 18.38 12.42 2.88 3.08
Champagnie, Julian F 18.33 11.18 5.64 1.50
Sensabaugh, Brice F 18.14 13.61 2.86 1.68
Achiuwa, Precious F 17.43 9.59 6.55 1.29
Grant, Jerami F 17.34 13.28 2.50 1.57
Spencer, Cam F 17.23 9.79 2.41 5.03
Jarreau, DeJon F 17.22 8.89 5.00 3.33
Williams, Brandon F 17.08 11.22 2.52 3.34
Burton, Tyler F 17.00 11.40 4.40 1.20
O'Neale, Royce F 16.87 9.57 4.63 2.67
Mathurin, Bennedict F 16.45 11.62 3.43 1.39
Christie, Max F 16.41 11.51 3.05 1.85
Green, Draymond F 16.32 7.19 4.63 4.51
Collier, Isaiah F 16.12 8.86 1.91 5.36
Washington, P.J. F 16.07 9.82 4.95 1.30
Wells, Jaylen F 15.21 11.03 2.76 1.43
LaRavia, Jake F 14.15 8.47 3.91 1.77
Mitchell, Ajay F 14.12 9.52 2.23 2.36
Westbrook, Russell G 22.29 12.45 4.43 5.41
Gillespie, Collin G 21.75 12.97 4.05 4.72
Hardaway Jr., Tim G 17.14 13.36 2.53 1.26
Dunn, Kris G 14.00 7.15 3.30 3.55
Monk, Malik G 13.14 9.42 1.42 2.30
Thompson, Klay G 13.14 10.07 1.86 1.21
Payton II, Gary G 11.57 6.65 3.36 1.56
Smart, Marcus G 11.38 7.15 2.09 2.14
Dort, Luguentz G 11.21 7.05 3.09 1.07
Williamson, Lucas G 11.00 5.00 4.00 2.00
Hyland, Bones G 10.91 7.16 1.51 2.24
Spencer, Pat G 10.25 5.60 1.89 2.76
Dunn, Ryan G 9.87 5.03 3.63 1.21
Caldwell-Pope, Kentavious G 9.05 5.71 1.59 1.75
Ball, Lonzo G 8.18 2.94 2.64 2.60
Caruso, Alex G 7.55 4.33 1.83 1.39
Konchar, John G 6.96 2.90 2.78 1.27
Jones, Tyus G 5.47 2.53 0.90 2.04
Plowden, Daeqwon G 5.34 3.82 1.11 0.42
Hawkins, Jordan G 3.80 2.50 0.91 0.39