Player Position FBLAvg NBAAvg Best Worst
Jokic, Nikola C 54.00 52.27 87.00 37.00
Wembanyama, Victor C 44.00 40.42 56.00 20.00
Towns, Karl-Anthony C 35.50 36.77 58.00 10.00
Sengun, Alperen C 31.50 36.46 57.00 1.00
Davis, Anthony C 34.43 33.53 54.00 6.00
Zubac, Ivica C 28.50 28.62 55.00 8.00
Kessler, Walker C 28.20 35.00 14.00
Holmgren, Chet C 30.33 27.39 43.00 11.00
Porzingis, Kristaps C 16.33 26.33 41.00 14.00
Jackson Jr., Jaren C 27.78 25.93 43.00 13.00
Edey, Zach C 35.00 25.82 49.00 19.00
Hartenstein, Isaiah C 21.33 24.74 55.00 11.00
Queen, Derik C 24.24 43.00 5.00
Clingan, Donovan C 23.77 42.00 11.00
Gobert, Rudy C 22.90 23.76 41.00 10.00
Ayton, Deandre C 23.11 23.31 41.00 5.00
Nurkic, Jusuf C 14.50 23.29 42.00 10.00
Reid, Naz C 13.00 22.41 36.00 10.00
Williams, Mark C 23.50 21.86 41.00 8.00
Raynaud, Maxime C 21.00 17.35 42.00 1.00
Valanciunas, Jonas C 14.19 30.00 7.00
Lively II, Dereck C 11.43 16.00 6.00
Missi, Yves C 11.33 19.00 2.00
Hansen, Yang C 5.00 17.00 1.00
Maluach, Khaman C 2.33 9.00 1.00
Doncic, Luka F 50.00 50.96 70.00 19.00
Gilgeous-Alexander, Shai F 44.50 42.47 68.00 15.00
Avdija, Deni F 37.60 40.35 60.00 17.00
Leonard, Kawhi F 40.00 38.62 68.00 16.00
Porter Jr., Michael F 37.67 37.28 50.00 21.00
Markkanen, Lauri F 41.22 36.30 68.00 16.00
Durant, Kevin F 35.67 35.75 46.00 20.00
Randle, Julius F 35.30 34.71 48.00 21.00
Sabonis, Domantas F 30.33 33.18 48.00 19.00
Williamson, Zion F 21.13 32.15 45.00 13.00
James, LeBron F 27.33 31.86 46.00 25.00
Ingram, Brandon F 30.30 31.50 40.00 18.00
Thompson, Amen F 29.89 30.40 45.00 15.00
Butler III, Jimmy F 24.60 30.17 44.00 8.00
Murphy III, Trey F 27.00 30.16 53.00 14.00
Flagg, Cooper F 30.80 28.55 51.00 20.00
Bane, Desmond F 23.80 27.88 47.00 8.00
Williams, Jalen F 29.00 27.14 36.00 18.00
Grant, Jerami F 19.00 26.29 46.00 5.00
Gordon, Aaron F 27.50 26.14 60.00 3.00
Aldama, Santi F 24.67 24.25 49.00 12.00
Smith Jr., Jabari F 24.00 23.90 36.00 15.00
Coward, Cedric F 23.03 48.00 12.00
Murray, Keegan F 21.00 22.18 36.00 4.00
Kuminga, Jonathan F 14.80 20.50 36.00 4.00
Podziemski, Brandin F 25.33 20.35 36.00 11.00
Collins, John F 19.00 18.50 30.00 6.00
Braun, Christian F 23.00 17.58 28.00 5.00
Johnson, Cameron F 11.50 17.50 35.00 5.00
Bailey, Ace F 16.50 15.39 29.00 2.00
Wallace, Cason F 12.94 26.00 4.00
Whitmore, Cam F 12.67 29.00 2.00
Hendricks, Taylor F 5.50 9.00 26.00 2.00
Jackson, GG F 0.00 8.92 28.00 2.00
Bryant, Carter F 3.81 11.00 1.00
Mitchell, Donovan G 39.60 39.88 58.00 25.00
Harden, James G 35.50 39.27 66.00 25.00
Reaves, Austin G 44.00 38.45 71.00 14.00
Edwards, Anthony G 34.78 38.10 54.00 6.00
Murray, Jamal G 42.50 37.47 62.00 24.00
Giddey, Josh G 39.70 37.46 56.00 18.00
Curry, Stephen G 31.50 35.79 56.00 12.00
Booker, Devin G 32.90 35.48 51.00 16.00
George, Keyonte G 39.80 34.65 50.00 3.00
Fox, De'Aaron G 26.25 32.61 51.00 18.00
Powell, Norman G 31.89 31.00 43.00 17.00
Holiday, Jrue G 24.80 30.17 40.00 17.00
Morant, Ja G 38.20 30.13 45.00 10.00
Castle, Stephon G 30.40 29.43 43.00 9.00
Sharpe, Shaedon G 28.40 27.70 46.00 9.00
Westbrook, Russell G 20.33 27.50 49.00 4.00
Brooks, Dillon G 26.60 25.96 41.00 9.00
DeRozan, DeMar G 23.90 25.65 48.00 8.00
McCollum, CJ G 29.56 25.45 55.00 8.00
LaVine, Zach G 29.63 25.17 48.00 4.00
Allen, Grayson G 23.75 31.00 11.00
Gillespie, Collin G 28.00 23.30 33.00 9.00
George, Paul G 17.00 23.07 32.00 16.00
Poole, Jordan G 18.88 22.06 34.00 5.00
DiVincenzo, Donte G 19.00 21.06 34.00 11.00
Vassell, Devin G 20.44 21.00 40.00 8.00
Fears, Jeremiah G 20.74 33.00 9.00
Sheppard, Reed G 13.00 19.67 45.00 12.00
Green, Jalen G 19.50 35.00 4.00
Simons, Anfernee G 20.00 18.31 30.00 2.00
Harper, Dylan G 9.00 18.27 34.00 4.00
Lowry, Kyle G 0.00 3.50 5.00 2.00
Lillard, Damian G 0.00
Murray, Dejounte G 0.00
Henderson, Scoot G 0.00
Irving, Kyrie G 0.00
Haliburton, Tyrese G 0.00
Topic, Nikola G 0.00
Player Position FBLAvg Points Rebounds Assists
Filipowski, Kyle C 16.88 8.84 5.91 2.13
Landale, Jock C 16.79 10.15 5.24 1.39
Post, Quinten C 13.15 7.65 4.15 1.35
Adams, Steven C 12.67 4.73 6.83 1.10
Ighodaro, Oso C 11.30 5.24 4.39 1.67
Gafford, Daniel C 11.00 5.97 4.38 0.65
Hayes, Jaxson C 8.87 5.10 3.00 0.77
Lopez, Brook C 8.58 5.84 2.10 0.65
Capela, Clint C 8.50 3.57 4.47 0.47
Williams III, Robert C 8.29 3.76 4.00 0.53
Horford, Al C 6.44 3.38 2.24 0.82
Carlson, Branden C 6.06 3.76 1.79 0.52
Richards, Nick C 5.33 2.58 2.55 0.21
Olynyk, Kelly C 5.06 2.69 1.47 0.91
Hall, PJ C 4.58 2.42 1.89 0.26
Looney, Kevon C 4.09 1.14 2.23 0.71
Powell, Dwight C 3.71 1.47 1.65 0.59
Cisse, Moussa C 3.47 1.56 1.82 0.09
Niederhauser, Yanic Konan C 3.29 1.87 1.23 0.19
Reath, Duop C 2.91 2.15 0.56 0.21
Johnson, Keldon F 21.38 13.50 6.41 1.47
Bey, Saddiq F 21.29 13.94 5.29 2.06
Camara, Toumani F 20.88 12.85 5.35 2.68
Marshall, Naji F 20.35 13.03 4.74 2.59
McDaniels, Jaden F 20.12 13.29 4.24 2.59
Mitchell, Ajay F 19.55 13.21 3.06 3.27
Washington, P.J. F 19.50 11.88 6.03 1.59
O'Neale, Royce F 17.94 10.21 4.91 2.82
Champagnie, Julian F 17.84 10.81 5.69 1.34
Barnes, Harrison F 17.78 12.38 3.41 2.00
Spencer, Cam F 17.27 10.58 2.24 4.45
Watson, Peyton F 17.03 11.03 4.55 1.45
Williams, Brandon F 16.76 10.68 2.53 3.56
Wells, Jaylen F 16.70 11.58 3.36 1.76
Christie, Max F 16.68 11.65 3.12 1.91
Green, Draymond F 15.85 6.85 4.82 4.18
LaRavia, Jake F 15.32 9.23 4.16 1.94
Potter, Micah F 14.83 8.17 4.50 2.17
Moody, Moses F 14.68 10.09 3.15 1.44
Hachimura, Rui F 14.45 10.74 3.03 0.68
Schroder, Dennis G 17.62 10.18 2.79 4.65
Hardaway Jr., Tim G 17.30 13.64 2.30 1.36
Thompson, Klay G 13.56 10.03 2.35 1.18
Dunn, Kris G 13.42 7.65 3.00 2.77
Caldwell-Pope, Kentavious G 13.18 8.18 2.12 2.88
Russell, D'Angelo G 12.21 7.53 1.74 2.94
Monk, Malik G 11.85 8.74 1.47 1.65
Dunn, Ryan G 10.91 5.52 4.00 1.39
Smart, Marcus G 10.10 6.16 1.87 2.06
Dort, Luguentz G 9.64 6.33 2.58 0.73
Payton II, Gary G 9.15 4.41 3.03 1.71
Conley, Mike G 9.00 4.62 1.62 2.76
Spencer, Pat G 7.65 4.09 1.41 2.15
Caruso, Alex G 7.48 4.18 1.94 1.36
Hyland, Bones G 6.85 4.29 0.97 1.59
Hardy, Jaden G 5.56 4.21 0.91 0.44
Bogdanovic, Bogdan G 5.48 3.13 1.16 1.19
Hawkins, Jordan G 5.40 3.54 1.26 0.60
Dillingham, Rob G 5.35 2.91 0.97 1.47
Morris, Monte G 4.86 2.57 1.00 1.29