Player Position FBLAvg NBAAvg Best Worst
Wembanyama, Victor C 34.50 41.67 55.00 28.00
Jokic, Nikola C 34.50 40.20 60.00 25.00
Sengun, Alperen C 40.50 39.20 47.00 34.00
Towns, Karl-Anthony C 42.50 38.50 50.00 32.00
Davis, Anthony C 44.50 33.50 50.00 18.00
Kessler, Walker C 24.17 36.00 9.00
Jackson Jr., Jaren C 22.00 23.25 37.00 22.00
Holmgren, Chet C 14.00 22.67 31.00 14.00
Queen, Derik C 21.17 27.00 14.00
Gobert, Rudy C 13.50 20.83 26.00 6.00
Hartenstein, Isaiah C 27.00 20.67 27.00 10.00
Zubac, Ivica C 22.00 19.33 31.00 5.00
Clingan, Donovan C 18.80 21.00 13.00
Gafford, Daniel C 27.00 18.00 27.00 6.00
Stewart, Isaiah C 16.60 28.00 6.00
Maluach, Khaman C 15.00 16.25 21.00 9.00
Edey, Zach C 12.00 15.00 21.00 9.00
Beringer, Joan C 14.57 20.00 7.00
Mara, Aday C 12.17 19.00 5.00
Lively II, Dereck C
Doncic, Luka F 43.00 50.60 70.00 36.00
Flagg, Cooper F 36.50 39.40 48.00 25.00
Sabonis, Domantas F 43.50 39.17 56.00 31.00
Avdija, Deni F 37.00 35.40 40.00 31.00
Boozer, Cameron F 34.00 33.83 44.00 23.00
Gilgeous-Alexander, Shai F 27.00 33.83 45.00 22.00
Randle, Julius F 42.50 33.80 48.00 24.00
Lendeborg, Yaxel F 31.00 40.00 7.00
Durant, Kevin F 36.50 30.86 39.00 21.00
James, LeBron F 34.50 30.40 37.00 25.00
Porter Jr., Michael F 27.50 28.80 41.00 10.00
Leonard, Kawhi F 26.00 28.50 31.00 26.00
Smith Jr., Jabari F 34.50 27.57 44.00 13.00
Williamson, Zion F 30.00 27.50 32.00 20.00
McDaniels, Jaden F 30.00 27.00 36.00 23.00
Thompson, Amen F 30.00 26.57 34.00 12.00
Reid, Naz F 26.29 38.00 13.00
Bridges, Miles F 24.00 25.75 36.00 12.00
Bane, Desmond F 23.50 24.00 36.00 7.00
Bailey, Ace F 23.33 33.00 15.00
Markkanen, Lauri F 22.50 22.60 36.00 20.00
Murphy III, Trey F 22.00 36.00 10.00
Williams, Jalen F 29.00 21.67 29.00 15.00
Braun, Christian F 20.00 21.60 35.00 14.00
Bey, Saddiq F 20.67 32.00 12.00
Camara, Toumani F 23.00 18.80 23.00 14.00
Mathurin, Bennedict F 15.50 12.00 17.00 6.00
Johnson Jr., Morez F 11.00 19.00 5.00
Murray, Keegan F 10.50 15.00 6.00
Wallace, Cason F 10.00 11.00 8.00
Whitmore, Cam F 5.50 6.00 6.00
Karaban, Alex F 3.00 6.00 2.00
Peat, Koa F 2.50 5.00 5.00
Lopez, Karim F 2.00 3.00 1.00
Ingram, Brandon F
Butler III, Jimmy F
Edwards, Anthony G 58.00 41.50 58.00 23.00
Curry, Stephen G 37.00 58.00 26.00
Murray, Jamal G 40.50 37.00 52.00 19.00
Acuff Jr., Darius G 36.00 36.33 54.00 18.00
Haliburton, Tyrese G 31.00 35.75 38.00 31.00
Jerome, Ty G 32.50 34.60 58.00 15.00
Reaves, Austin G 38.00 32.67 39.00 23.00
Mitchell, Donovan G 31.00 32.50 45.00 22.00
George, Keyonte G 22.50 31.83 43.00 15.00
Booker, Devin G 28.00 31.25 57.00 27.00
Garland, Darius G 26.00 29.80 35.00 20.00
Irving, Kyrie G 34.50 29.60 48.00 21.00
LaVine, Zach G 32.50 29.50 44.00 12.00
Murray, Dejounte G 29.50 34.00 23.00
Harper, Dylan G 25.00 28.83 38.00 25.00
Fox, De'Aaron G 21.00 28.33 37.00 21.00
Harden, James G 30.00 27.83 33.00 24.00
Lillard, Damian G 28.00 26.80 34.00 13.00
Podziemski, Brandin G 19.00 26.00 32.00 19.00
Powell, Norman G 22.00 25.33 34.00 21.00
Castle, Stephon G 28.50 25.33 32.00 9.00
Coward, Cedric G 24.20 28.00 16.00
Ball, LaMelo G 23.00 24.14 35.00 17.00
Morant, Ja G 23.75 27.00 19.00
Mitchell, Ajay G 23.67 36.00 12.00
VanVleet, Fred G 14.00 23.40 35.00 14.00
Wagler, Keaton G 22.40 27.00 19.00
Fears, Jeremiah G 12.00 21.83 43.00 8.00
Giddey, Josh G 15.50 21.33 29.00 15.00
Peterson, Darryn G 20.50 26.00 13.00
Green, Jalen G 16.00 15.00 6.00
Henderson, Scoot G 12.60 18.00 7.00
Poole, Jordan G 9.00 11.00 16.00 3.00
Sharpe, Shaedon G
Simmons, Ben G
Topic, Nikola G
Player Position FBLAvg Points Rebounds Assists
Lopez, Brook C 20.00 13.80 5.00 1.20
Missi, Yves C 19.50 9.50 7.50 2.50
Hayes, Jaxson C 17.00 8.00 6.60 2.40
Williams III, Robert C 16.00 8.00 7.25 0.75
Mamukelashvili, Sandro C 15.83 9.17 5.17 1.50
Bamba, Mo C 15.00 9.33 5.00 0.67
Ighodaro, Oso C 15.00 5.00 6.00 4.00
Jordan, DeAndre C 13.50 6.00 6.50 1.00
Watford, Trendon C 11.00 7.50 2.50 1.00
Post, Quinten C 10.80 7.60 2.60 0.60
Capela, Clint C 10.00 3.17 5.17 1.67
Horford, Al C 8.80 4.20 3.80 0.80
Hansen, Yang C 8.67 4.67 3.33 0.67
Bassey, Charles C 7.25 4.00 3.00 0.25
Adams, Steven C 7.00 4.00 2.00 1.00
Reed Jr., Tarris C 4.67 2.00 2.67 0.00
Looney, Kevon C 4.25 2.00 2.00 0.25
Carlson, Branden C 4.00 1.00 2.00 1.00
Cooper, Carson C 4.00 1.00 2.00 1.00
Cisse, Moussa C 3.75 2.50 1.25 0.00
Dosunmu, Ayo F 23.71 15.29 5.00 3.43
Washington, P.J. F 23.17 13.83 8.17 1.17
Marshall, Naji F 22.67 13.67 3.33 5.67
Gordon, Aaron F 21.80 12.80 6.00 3.00
Kuminga, Jonathan F 20.14 12.86 4.71 2.57
Hunter, De'Andre F 20.00 14.00 5.00 1.00
Achiuwa, Precious F 19.50 12.50 6.00 1.00
Shannon Jr., Terrence F 18.14 12.00 3.57 2.57
Jones Jr., Derrick F 18.00 12.00 4.40 1.60
Spencer, Cam F 17.67 8.83 3.83 5.00
Hachimura, Rui F 17.25 10.75 5.75 0.75
Collier, Isaiah F 17.17 7.50 4.00 5.67
Risacher, Zaccharie F 17.17 9.50 6.00 1.67
Eason, Tari F 17.14 10.00 6.14 1.00
Jackson, Isaiah F 16.80 8.60 5.80 2.40
Wells, Jaylen F 16.50 12.17 3.33 1.00
Williams, Ziaire F 16.50 11.25 3.00 2.25
Champagnie, Julian F 16.33 11.67 3.33 1.33
Melton, De'Anthony F 16.33 10.33 3.83 2.17
Johnson, Cameron F 16.00 8.50 5.50 2.00
Brooks, Dillon G 22.50 16.50 3.00 3.00
Holiday, Jrue G 20.20 12.40 4.00 3.80
Vassell, Devin G 19.67 12.00 4.17 3.50
Sheppard, Reed G 18.00 10.50 2.75 4.75
Caruso, Alex G 17.75 9.25 4.75 3.75
Dunn, Kris G 17.60 7.80 4.20 5.60
Smart, Marcus G 17.25 11.75 3.00 2.50
Gillespie, Collin G 17.00 9.00 2.25 5.75
DeRozan, DeMar G 16.40 11.00 2.40 3.00
Grimes, Quentin G 15.17 9.00 3.50 2.67
Sexton, Collin G 13.60 9.60 2.00 2.00
Hyland, Bones G 10.43 6.71 1.14 2.57
Bogdanovic, Bogdan G 9.86 7.14 1.43 1.29
Dunn, Ryan G 8.25 4.75 3.00 0.50
Monk, Malik G 7.60 3.80 1.00 2.80
Payton II, Gary G 7.17 5.00 2.00 0.17
Spencer, Pat G 7.00 3.00 3.00 1.00
Plowden, Daeqwon G 4.60 2.80 1.40 0.40
Hardy, Jaden G 3.33 1.67 1.00 0.67
Jones, Tyus G 3.00 2.40 0.00 0.60