| Player | NBA Team | Position | Status | FBLAvg | NBAAvg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harden, James | CLEVELAND | G | Active | 28.00 | 25.82 | Move |
| Poole, Jordan | NEW ORLEANS | G | Active | 9.00 | 11.20 | Move |
| VanVleet, Fred | HOUSTON | G | Active | 19.00 | 22.00 | Move |
| James, LeBron | PHILADELPHIA | F | Active | 27.75 | 28.80 | Move |
| Lopez, Karim | MEMPHIS | F | Active | 2.00 | Move | |
| Boozer, Cameron | MEMPHIS | F | Active | 29.33 | 31.60 | Move |
| Butler III, Jimmy | GOLDEN STATE | F | Active | Move | ||
| Gobert, Rudy | MINNESOTA | C | Active | 18.00 | 21.30 | Move |
| Clingan, Donovan | PORTLAND | C | Redshirt | 23.10 | Activate |
Transactions
| Date | Description | Cost |
|---|---|---|
| 10/17/2026 | Releases Hendricks, Taylor | $0.00 |
| 10/17/2026 | Releases Lowry, Kyle | $0.00 |
| 10/17/2026 | Drafts Boozer, Cameron | $0.00 |
| 10/17/2026 | Drafts VanVleet, Fred | $0.00 |
| 10/17/2026 | Releases Jackson, GG | $0.00 |
| 10/17/2026 | Drafts Lopez, Karim | $0.00 |
Total Owed: $0.00
Schedule
| HomeTeam | Score | AwayTeam | Score |
|---|---|---|---|
| Exotic Jive | 120 | Shake n Bake | 133 |
| Shake n Bake | 119 | Misguided Sleestacks | 136 |
| Shake n Bake | 118 | J Town Swingers | 187 |
| Like Butta | 60 | Shake n Bake | 24 |
| Shake n Bake | 0 | Sweet Aroma | 0 |
| Shake n Bake | 0 | Church Plumbers | 0 |
| Heartless Bastards | 0 | Shake n Bake | 0 |
| Seismic Destruction | 0 | Shake n Bake | 0 |
| Regal Rapture | 0 | Shake n Bake | 0 |
| Shake n Bake | 0 | Exotic Jive | 0 |
| Misguided Sleestacks | 0 | Shake n Bake | 0 |
| J Town Swingers | 0 | Shake n Bake | 0 |
| Shake n Bake | 0 | Like Butta | 0 |
| Sweet Aroma | 0 | Shake n Bake | 0 |
| Church Plumbers | 0 | Shake n Bake | 0 |
| Shake n Bake | 0 | Heartless Bastards | 0 |