Weeks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Like Butta (4-0)[168]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
Booker, Devin Wed @POR 23 4 2 29
Leonard, Kawhi Fri @WAS 16 9 1 26
Sabonis, Domantas Fri POR 27 19 10 56
Sengun, Alperen Sat @ATL 17 10 7 34
Jerome, Ty Sun @SAC 31 4 6 41
Total 186
Misguided Sleestacks (1-3)[154]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
Porter Jr., Michael Wed CHA 26 7 1 34
Williams, Jalen Thu DEN 21 5 3 29
Jokic, Nikola Thu @OKC 13 7 5 25
Haliburton, Tyrese Fri DAL 18 6 7 31
Garland, Darius Fri @LAL 26 0 6 32
Total 156

Regal Rapture (3-1)[174]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
Powell, Norman Wed @TOR 15 5 1 21
Bridges, Miles Wed @POR 8 4 0 12
Towns, Karl-Anthony Fri @BOS 22 10 3 35
Avdija, Deni Fri @SAC 26 6 6 38
Murray, Jamal Sat NO 42 3 6 51
Total 157
Sweet Aroma (3-1)[156]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
Davis, Anthony Wed MIL 34 12 4 50
Randle, Julius Wed CHA 33 8 7 48
Markkanen, Lauri Fri NO 16 6 3 25
Lillard, Damian Fri @SAC 19 5 2 26
Mitchell, Donovan Sat BKN 22 5 4 31
Total 185

Shake n Bake (1-3)[128]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
Poole, Jordan Wed IND 4 2 3 9
James, LeBron Thu CLE 17 10 5 32
Boozer, Cameron Fri @GS 25 13 6 44
Harden, James Sat BKN 12 8 7 27
Gobert, Rudy Sun TOR 8 13 0 21
Total 133
Exotic Jive (1-3)[138]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
Fears, Jeremiah Wed IND 8 3 1 12
Camara, Toumani Wed PHO 18 2 3 23
LaVine, Zach Wed @LAC 28 4 4 36
Gilgeous-Alexander, Shai Thu DEN 17 2 3 22
Zubac, Ivica Fri DAL 9 11 2 22
Total 120

J Town Swingers (3-1)[160]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
Castle, Stephon Tue OKC 24 7 1 32
Wembanyama, Victor Tue OKC 12 13 3 28
Bane, Desmond Wed ATL 18 5 2 25
Ball, LaMelo Wed @MIA 21 2 6 29
Smith Jr., Jabari Wed DAL 30 5 1 36
Total 150
Heartless Bastards (0-4)[141]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
Edwards, Anthony Wed @MIA 45 10 3 58
Williamson, Zion Wed IND 22 3 3 28
Acuff Jr., Darius Wed @LAC 12 3 3 18
Braun, Christian Sat NO 15 8 2 25
Holmgren, Chet Sun LAC 10 4 0 14
Total 148

Church Plumbers (1-3)[128]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
Mathurin, Bennedict Wed IND 11 3 2 16
Edey, Zach Wed UTA 6 9 0 15
Flagg, Cooper Fri @IND 14 5 6 25
George, Keyonte Fri NO 19 1 10 30
Reaves, Austin Fri LAC 28 2 9 39
Total 125
Seismic Destruction (3-1)[166]
Day Opp Pts Rbs Ast Total
Giddey, Josh Wed @TOR 2 7 6 15
Jackson Jr., Jaren Wed @MEM 15 5 2 22
Irving, Kyrie Wed @HOU 15 4 2 21
Durant, Kevin Wed DAL 30 6 3 39
Doncic, Luka Wed GS 28 8 7 43
Total 145

Scrambles
Team Player From To When 0 Min Move
Shake n Bake Butler III, Jimmy Friday Bench 10/21/2026 7:54:35 PM
Shake n Bake Boozer, Cameron Bench Friday 10/21/2026 7:54:35 PM
Shake n Bake Boozer, Cameron Friday Bench 10/21/2026 7:57:10 PM
Shake n Bake Butler III, Jimmy Bench Friday 10/21/2026 7:57:10 PM
Shake n Bake Butler III, Jimmy Friday Bench 10/21/2026 7:58:28 PM
Shake n Bake Boozer, Cameron Bench Friday 10/21/2026 7:58:28 PM
Misguided Sleestacks Fox, De'Aaron Friday Bench 10/23/2026 1:29:18 PM
Misguided Sleestacks Garland, Darius Bench Friday 10/23/2026 1:29:18 PM