Player Position FBLAvg NBAAvg Best Worst
Jokic, Nikola C 50.43 47.03 68.00 19.00
Davis, Anthony C 42.52 40.37 59.00 11.00
Wembanyama, Victor C 28.17 35.51 67.00 16.00
Sengun, Alperen C 33.30 35.49 64.00 15.00
Towns, Karl-Anthony C 26.32 34.08 61.00 19.00
Jackson Jr., Jaren C 31.39 30.52 53.00 9.00
Ayton, Deandre C 20.26 29.44 53.00 9.00
Porzingis, Kristaps C 28.00 29.36 46.00 5.00
Gobert, Rudy C 26.78 28.19 41.00 10.00
Holmgren, Chet C 26.65 26.50 51.00 4.00
Zubac, Ivica C 22.35 21.98 42.00 5.00
Reid, Naz C 19.91 43.00 9.00
Hartenstein, Isaiah C 18.55 37.00 2.00
Lively II, Dereck C 16.29 36.00 1.00
Kessler, Walker C 16.06 26.00 4.00
Maluach, Khaman C
Missi, Yves C
Queen, Derik C
Hansen, Yang C
Edey, Zach C
Clingan, Donovan C
Doncic, Luka F 55.14 51.43 90.00 20.00
Gilgeous-Alexander, Shai F 40.00 41.69 58.00 17.00
Sabonis, Domantas F 41.57 41.25 65.00 19.00
James, LeBron F 33.09 40.37 68.00 15.00
Durant, Kevin F 37.70 38.47 61.00 24.00
Randle, Julius F 34.13 38.05 56.00 16.00
Williamson, Zion F 31.61 34.10 50.00 13.00
Bane, Desmond F 38.55 33.25 49.00 11.00
Markkanen, Lauri F 29.58 32.95 55.00 15.00
Leonard, Kawhi F 33.15 32.53 49.00 8.00
Ingram, Brandon F 29.00 31.55 48.00 17.00
Butler III, Jimmy F 31.40 31.22 50.00 11.00
Grant, Jerami F 23.87 27.31 63.00 6.00
Williams, Jalen F 28.80 27.07 49.00 10.00
Avdija, Deni F 25.73 61.00 10.00
Porter Jr., Michael F 27.60 25.18 47.00 10.00
Collins, John F 21.74 24.36 41.00 11.00
Gordon, Aaron F 39.00 24.04 42.00 8.00
Kuminga, Jonathan F 24.64 23.00 41.00 1.00
Smith Jr., Jabari F 20.65 22.84 48.00 1.00
Murray, Keegan F 22.73 22.14 57.00 5.00
Murphy III, Trey F 21.98 41.00 6.00
Jackson, GG F 20.30 43.00 3.00
Johnson, Cameron F 20.13 34.00 6.00
Thompson, Amen F 18.87 44.00 2.00
Aldama, Santi F 32.00 18.75 46.00 2.00
Podziemski, Brandin F 19.36 18.70 40.00 4.00
Whitmore, Cam F 11.50 16.76 37.00 1.00
McDaniels, Jaden F 15.11 34.00 2.00
Hendricks, Taylor F 13.44 26.00 1.00
Braun, Christian F 12.70 37.00 1.00
Wallace, Cason F 10.57 28.00 1.00
Bryant, Carter F
Bailey, Ace F
Coward, Cedric F
Flagg, Cooper F
Morant, Ja G 43.50 38.78 48.00 23.00
Booker, Devin G 40.68 38.27 71.00 9.00
Mitchell, Donovan G 37.10 36.69 63.00 18.00
Fox, De'Aaron G 39.05 36.67 58.00 9.00
Edwards, Anthony G 35.87 36.37 55.00 6.00
Irving, Kyrie G 30.24 36.20 58.00 18.00
Lillard, Damian G 36.59 35.93 62.00 15.00
Curry, Stephen G 34.67 35.70 70.00 8.00
Haliburton, Tyrese G 35.91 34.84 58.00 6.00
Murray, Dejounte G 35.46 34.41 58.00 13.00
DeRozan, DeMar G 33.13 33.56 58.00 15.00
Murray, Jamal G 32.32 31.89 48.00 4.00
Simons, Anfernee G 23.20 31.48 53.00 9.00
George, Paul G 30.09 31.13 57.00 12.00
Harden, James G 30.14 30.06 50.00 13.00
McCollum, CJ G 25.33 29.25 50.00 5.00
LaVine, Zach G 33.86 28.52 55.00 8.00
Green, Jalen G 29.77 28.46 55.00 8.00
Russell, D'Angelo G 27.77 59.00 5.00
Vassell, Devin G 25.85 27.52 45.00 8.00
Reaves, Austin G 24.75 25.56 53.00 9.00
Poole, Jordan G 21.95 24.64 53.00 3.00
Giddey, Josh G 23.00 23.67 46.00 6.00
Schroder, Dennis G 23.19 40.00 6.00
Sharpe, Shaedon G 9.39 22.97 44.00 1.00
Holiday, Jrue G 18.60 22.70 39.00 11.00
Henderson, Scoot G 16.47 22.40 49.00 6.00
George, Keyonte G 19.32 40.00 3.00
Powell, Norman G 17.49 35.00 4.00
Lowry, Kyle G 21.50 15.50 37.00 3.00
Fears, Jeremiah G
Harper, Dylan G
Castle, Stephon G
Sheppard, Reed G
Topic, Nikola G
Player Position FBLAvg Points Rebounds Assists
Nurkic, Jusuf C 23.97 10.13 10.20 3.65
Valanciunas, Jonas C 23.16 12.19 8.84 2.14
Capela, Clint C 20.58 10.20 9.29 1.09
Gafford, Daniel C 18.63 10.22 7.05 1.36
Lopez, Brook C 18.50 12.04 4.94 1.53
Olynyk, Kelly C 18.34 9.13 4.99 4.22
Richards, Nick C 15.06 7.89 6.50 0.68
Horford, Al C 13.80 6.83 4.95 2.03
Reath, Duop C 11.24 7.46 2.98 0.80
Looney, Kevon C 10.90 4.14 5.12 1.64
Theis, Daniel C 8.16 4.52 2.89 0.76
Hayes, Jaxson C 6.71 3.74 2.56 0.41
Bamba, Mo C 6.61 3.16 2.94 0.51
Landale, Jock C 6.28 3.37 2.10 0.81
Powell, Dwight C 6.13 2.56 2.59 0.97
Williams, Mark C 5.50 2.98 2.26 0.26
Yurtseven, Omer C 5.34 2.56 2.43 0.35
Kleber, Maxi C 4.94 2.33 1.77 0.84
Bol, Bol C 4.71 2.80 1.70 0.22
McGee, JaVale C 4.08 2.31 1.55 0.21
Johnson, Keldon F 19.94 13.04 4.56 2.34
Sochan, Jeremy F 19.11 10.38 5.74 2.99
Allen, Grayson F 18.70 12.28 3.58 2.84
Washington, P.J. F 18.26 11.42 5.14 1.70
Hield, Buddy F 17.73 11.86 3.08 2.80
Bey, Saddiq F 16.61 10.46 5.01 1.14
Barnes, Harrison F 16.50 12.34 2.96 1.20
Hachimura, Rui F 15.91 11.30 3.64 0.98
Jones, Herbert F 15.71 10.05 3.25 2.41
O'Neale, Royce F 14.88 7.51 4.65 2.72
Brown, Bruce F 14.72 8.90 3.46 2.37
Bacon, Dwayne F 14.50 10.50 2.00 2.00
Green, Draymond F 14.01 5.44 4.71 3.86
Niang, Georges F 13.79 9.27 3.36 1.16
Anderson, Kyle F 13.40 6.08 3.31 4.01
Caboclo, Bruno F 13.00 5.00 7.50 0.50
Jarreau, DeJon F 12.56 4.78 4.89 2.89
Martin, Caleb F 12.49 7.51 3.28 1.70
Finney-Smith, Dorian F 12.16 6.96 3.86 1.34
Williams Jr., Vince F 11.96 6.34 3.46 2.16
VanVleet, Fred G 26.05 15.48 3.38 7.19
Machado, Scott G 23.00 13.00 4.00 6.00
Bogdanovic, Bogdan G 22.41 16.15 3.19 3.06
DiVincenzo, Donte G 21.88 15.58 3.65 2.65
Thompson, Klay G 21.58 16.39 3.03 2.17
Monk, Malik G 20.53 13.45 2.59 4.49
Hardaway Jr., Tim G 18.66 13.91 3.09 1.66
Conley, Mike G 18.38 10.31 2.63 5.44
Beal, Bradley G 18.25 12.03 2.90 3.33
Westbrook, Russell G 16.97 9.12 4.09 3.77
Brooks, Dillon G 15.46 10.99 3.00 1.47
Dort, Luguentz G 15.35 10.50 3.45 1.40
Caruso, Alex G 15.08 8.74 3.30 3.04
Paul, Chris G 14.35 6.68 2.79 4.88
Llull, Sergio G 14.00 11.00 2.00 1.00
Caldwell-Pope, Kentavious G 13.76 9.28 2.25 2.23
Weatherspoon, Quinndary G 10.00 7.00 0.50 2.50
Dunn, Kris G 9.70 4.19 2.30 3.20
Hardy, Jaden G 9.43 6.58 1.54 1.30
Hawkins, Jordan G 9.17 6.46 1.80 0.90