Player Position FBLAvg NBAAvg Best Worst
Jokic, Nikola C 42.22 46.16 77.00 27.00
Davis, Anthony C 34.70 41.11 73.00 6.00
Porzingis, Kristaps C 35.23 34.25 53.00 16.00
Towns, Karl-Anthony C 35.43 33.72 45.00 14.00
Ayton, Deandre C 21.27 29.63 53.00 7.00
Sengun, Alperen C 27.71 47.00 10.00
Jackson Jr., Jaren C 22.83 26.33 49.00 10.00
Gobert, Rudy C 21.50 26.29 46.00 5.00
Zubac, Ivica C 20.36 21.49 63.00 9.00
Kessler, Walker C 18.50 44.00 6.00
Reid, Naz C 17.51 42.00 2.00
Hartenstein, Isaiah C 12.73 30.00 2.00
Holmgren, Chet C 0.00
Filipowski, Kyle C
Lively II, Dereck C
Wembanyama, Victor C
Missi, Yves C
Edey, Zach C
Clingan, Donovan C
Doncic, Luka F 44.06 49.03 91.00 1.00
James, LeBron F 39.00 44.02 66.00 30.00
Gilgeous-Alexander, Shai F 44.18 41.69 60.00 22.00
Durant, Kevin F 40.83 40.38 53.00 21.00
Randle, Julius F 38.40 39.21 61.00 17.00
Sabonis, Domantas F 38.52 38.70 56.00 21.00
Williamson, Zion F 39.27 37.55 53.00 20.00
Markkanen, Lauri F 37.84 36.12 58.00 21.00
Ingram, Brandon F 12.88 36.09 51.00 11.00
Butler, Jimmy F 27.62 34.06 53.00 17.00
Leonard, Kawhi F 26.75 34.06 52.00 11.00
Kuzma, Kyle F 33.54 32.24 54.00 9.00
Bane, Desmond F 44.00 30.90 45.00 12.00
Grant, Jerami F 28.86 27.35 47.00 8.00
Hield, Buddy F 24.61 39.00 7.00
Porter Jr., Michael F 23.64 23.97 40.00 9.00
Washington, P.J. F 22.79 42.00 5.00
Williams, Jalen F 19.00 21.87 42.00 6.00
Powell, Norman F 21.68 38.00 5.00
Smith Jr., Jabari F 19.06 21.27 45.00 6.00
Barnes, Harrison F 21.44 21.04 41.00 6.00
Collins, John F 20.82 39.00 4.00
Murphy III, Trey F 10.00 19.61 49.00 2.00
Sochan, Jeremy F 18.77 43.00 1.00
Avdija, Deni F 18.41 38.00 1.00
Murray, Keegan F 16.83 18.06 44.00 1.00
Kuminga, Jonathan F 14.56 15.25 35.00 1.00
Marshall, Naji F 15.17 33.00 2.00
Aldama, Santi F 12.00 15.12 32.00 3.00
Braun, Christian F 8.00 25.00 1.00
Jackson, Gregory F
Thompson, Amen F
Podziemski, Brandin F
Knecht, Dalton F
Whitmore, Cam F
Shannon Jr., Terrence F
Wallace, Cason F
Wells, Jaylen F
Hendricks, Taylor F
Jackson-Davis, Trayce F
Lillard, Damian G 41.94 44.28 83.00 22.00
Curry, Stephen G 37.11 41.80 65.00 22.00
Morant, Ja G 35.14 40.11 61.00 13.00
Booker, Devin G 39.94 37.81 69.00 2.00
Harden, James G 39.82 37.72 57.00 18.00
Irving, Kyrie G 37.62 65.00 17.00
Mitchell, Donovan G 38.00 36.94 90.00 12.00
Fox, De'Aaron G 33.00 35.33 59.00 9.00
George, Paul G 31.05 35.02 58.00 7.00
Edwards, Anthony G 36.20 34.86 55.00 9.00
Haliburton, Tyrese G 35.44 34.84 52.00 23.00
DeRozan, DeMar G 36.50 34.28 67.00 8.00
LaVine, Zach G 37.44 33.56 53.00 11.00
Murray, Dejounte G 32.25 31.78 52.00 2.00
Holiday, Jrue G 19.22 31.72 52.00 7.00
McCollum, CJ G 28.25 30.96 57.00 13.00
Giddey, Josh G 32.08 30.63 51.00 16.00
VanVleet, Fred G 30.59 56.00 9.00
Porter Jr., Kevin G 35.00 30.20 42.00 11.00
Murray, Jamal G 28.41 30.09 53.00 15.00
Green, Jalen G 29.59 29.58 53.00 9.00
Westbrook, Russell G 28.92 29.21 45.00 8.00
Thompson, Klay G 27.45 28.38 65.00 4.00
Simons, Anfernee G 27.13 27.74 51.00 8.00
Poole, Jordan G 16.14 27.67 52.00 6.00
Vassell, Devin G 26.60 25.97 38.00 13.00
Lowry, Kyle G 19.57 20.38 49.00 6.00
Brooks, Dillon G 23.33 20.27 40.00 8.00
Reaves, Austin G 19.39 47.00 1.00
Sexton, Collin G 15.67 19.33 33.00 1.00
Sharpe, Shaedon G 13.99 37.00 2.00
Sheppard, Reed G
Topic, Nikola G
Henderson, Scoot G
Dillingham, Rob G
George, Keyonte G
Castle, Stephon G
Player Position FBLAvg Points Rebounds Assists
Valanciunas, Jonas C 25.32 13.79 9.80 1.72
Plumlee, Mason C 22.46 10.69 8.71 3.06
Looney, Kevon C 18.84 7.05 9.27 2.52
Olynyk, Kelly C 18.52 10.33 5.12 3.07
Gafford, Daniel C 14.90 8.60 5.27 1.02
Bol, Bol C 13.51 7.73 4.94 0.84
Richards, Nick C 11.91 6.43 5.01 0.48
Adams, Steven C 11.50 4.40 5.91 1.18
Powell, Dwight C 10.83 6.17 3.82 0.84
Comanche, Chance C 10.00 7.00 3.00 0.00
Landale, Jock C 9.80 5.56 3.41 0.83
Green, JaMychal C 7.59 4.46 2.50 0.62
Williams III, Robert C 7.57 3.40 3.56 0.61
Bamba, Mo C 7.24 3.94 2.74 0.56
Mamukelashvili, Sandro C 6.38 3.29 2.31 0.78
Hernangomez, Willy C 5.65 3.13 2.11 0.40
Bassey, Charles C 5.57 2.52 2.44 0.61
Jordan, DeAndre C 5.30 2.43 2.46 0.41
Hayes, Jaxson C 4.99 2.91 1.65 0.43
Kleber, Maxi C 4.96 2.68 1.65 0.63
Gray, RaiQuan F 32.00 16.00 9.00 7.00
Mays, Skylar F 26.83 15.33 3.17 8.33
Johnson, Keldon F 23.00 16.89 3.88 2.23
Gordon, Aaron F 21.44 13.52 5.44 2.48
Wood, Christian F 21.05 13.59 5.99 1.48
Green, Draymond F 20.02 7.52 6.40 6.10
Martin Jr., Kenyon F 19.68 12.67 5.51 1.50
Brown, Bruce F 18.52 11.26 4.00 3.27
Fultz, Markelle F 17.22 10.21 2.85 4.16
McDaniels, Jaden F 17.17 11.62 3.74 1.80
Vanderbilt, Jarred F 16.67 7.46 7.00 2.22
Eason, Tari F 16.39 9.27 6.05 1.07
Samanic, Luka F 16.29 9.86 4.29 2.14
O'Neale, Royce F 16.24 8.16 4.66 3.43
Harrison, Shaquille F 16.00 7.33 3.67 5.00
Williams, Jeenathan F 15.60 10.60 3.00 2.00
Hayward, Gordon F 14.06 8.94 2.62 2.50
Allen, Grayson F 14.02 9.15 2.89 1.99
Martin, Caleb F 13.95 8.33 4.20 1.43
Jones, Herbert F 13.23 7.95 3.29 1.99
Dinwiddie, Spencer G 25.63 16.30 3.21 6.12
Dunn, Kris G 23.36 13.18 4.55 5.64
Clarkson, Jordan G 21.79 15.50 3.00 3.29
Beal, Bradley G 19.52 13.93 2.33 3.26
Paul, Chris G 19.44 9.99 3.06 6.39
Monk, Malik G 18.80 12.70 2.48 3.63
Dort, Luguentz G 18.43 12.35 4.20 1.88
Conley, Mike G 17.88 9.98 2.28 5.63
Jones, Tyus G 17.56 10.04 2.44 5.09
DiVincenzo, Donte G 15.30 8.27 3.96 3.07
Morris, Monte G 14.47 7.85 2.59 4.02
Bogdanovic, Bogdan G 13.06 9.22 2.01 1.83
Hyland, Bones G 12.08 8.24 1.69 2.15
Bullock, Reggie G 11.61 6.84 3.45 1.32
Lee, Damion G 11.33 7.37 2.76 1.21
Wall, John G 11.12 6.54 1.56 3.02
Graham, Devonte' G 10.36 6.51 1.47 2.39
Simmons, Ben G 9.88 3.55 3.21 3.12
Ross, Terrence G 9.64 6.53 1.93 1.19
Konchar, John G 9.43 4.44 3.77 1.22