Player Position FBLAvg NBAAvg Best Worst
Jokic, Nikola C 49.00 51.07 80.00 8.00
Davis, Anthony C 43.27 39.57 59.00 2.00
Towns, Karl-Anthony C 34.00 39.46 65.00 13.00
Wembanyama, Victor C 27.09 37.80 64.00 14.00
Sengun, Alperen C 35.57 34.32 51.00 3.00
Zubac, Ivica C 33.45 32.04 49.00 14.00
Jackson Jr., Jaren C 30.85 29.25 54.00 8.00
Porzingis, Kristaps C 28.63 48.00 14.00
Ayton, Deandre C 17.57 26.15 47.00 10.00
Hartenstein, Isaiah C 23.61 25.62 39.00 10.00
Kessler, Walker C 13.00 25.05 45.00 10.00
Holmgren, Chet C 30.50 24.97 44.00 4.00
Gobert, Rudy C 18.55 24.60 44.00 7.00
Reid, Naz C 18.00 22.70 48.00 5.00
Lively II, Dereck C 28.00 18.47 38.00 4.00
Missi, Yves C 18.40 32.00 1.00
Edey, Zach C 12.50 17.52 39.00 4.00
Clingan, Donovan C 15.43 39.00 4.00
Hansen, Yang C
Maluach, Khaman C
Queen, Derik C
Doncic, Luka F 40.88 43.73 59.00 21.00
Gilgeous-Alexander, Shai F 41.78 42.89 67.00 5.00
James, LeBron F 38.48 40.54 67.00 24.00
Sabonis, Domantas F 36.16 38.66 55.00 1.00
Williamson, Zion F 30.71 37.21 50.00 21.00
Durant, Kevin F 35.10 35.69 56.00 2.00
Ingram, Brandon F 32.83 32.94 45.00 9.00
Williams, Jalen F 30.20 31.33 54.00 3.00
Murphy III, Trey F 22.42 30.76 49.00 17.00
Bane, Desmond F 30.24 30.60 55.00 11.00
Leonard, Kawhi F 32.50 30.57 44.00 16.00
Randle, Julius F 29.11 30.20 46.00 8.00
Collins, John F 17.25 29.21 46.00 15.00
Avdija, Deni F 26.45 28.10 57.00 6.00
Butler III, Jimmy F 18.00 27.54 48.00 2.00
Porter Jr., Michael F 22.44 27.43 55.00 11.00
Johnson, Cameron F 26.55 49.00 15.00
Markkanen, Lauri F 25.00 26.44 46.00 10.00
Thompson, Amen F 25.41 47.00 7.00
Braun, Christian F 21.10 22.96 37.00 10.00
Gordon, Aaron F 22.32 44.00 6.00
Aldama, Santi F 12.67 21.98 39.00 5.00
Kuminga, Jonathan F 17.82 21.88 49.00 4.00
Podziemski, Brandin F 16.25 20.40 42.00 2.00
Murray, Keegan F 18.26 20.39 37.00 8.00
Smith Jr., Jabari F 19.30 20.22 40.00 5.00
McDaniels, Jaden F 19.85 44.00 4.00
Grant, Jerami F 16.55 19.49 41.00 6.00
Wallace, Cason F 14.15 27.00 2.00
Whitmore, Cam F 13.82 32.00 1.00
Jackson, GG F 11.68 26.00 1.00
Hendricks, Taylor F 0.00 10.33 17.00 7.00
Flagg, Cooper F
Bailey, Ace F
Bryant, Carter F
Coward, Cedric F
Edwards, Anthony G 36.45 37.59 61.00 18.00
Harden, James G 33.14 36.63 59.00 9.00
Booker, Devin G 35.71 36.30 64.00 16.00
Lillard, Damian G 34.43 35.40 58.00 1.00
Fox, De'Aaron G 33.95 34.58 70.00 13.00
Curry, Stephen G 27.29 34.51 63.00 6.00
Morant, Ja G 23.38 33.96 59.00 15.00
Irving, Kyrie G 30.61 33.46 53.00 9.00
Mitchell, Donovan G 35.13 32.80 51.00 5.00
LaVine, Zach G 27.87 32.07 50.00 15.00
Murray, Jamal G 30.59 31.34 64.00 10.00
Haliburton, Tyrese G 28.10 31.19 53.00 6.00
Murray, Dejounte G 30.00 31.07 44.00 9.00
DeRozan, DeMar G 30.26 30.57 52.00 6.00
Reaves, Austin G 28.82 30.51 59.00 6.00
Giddey, Josh G 29.86 29.48 50.00 7.00
Green, Jalen G 32.48 29.33 50.00 9.00
McCollum, CJ G 17.75 29.15 55.00 9.00
Poole, Jordan G 25.78 27.83 54.00 5.00
Powell, Norman G 25.72 26.89 45.00 6.00
Simons, Anfernee G 18.17 26.53 40.00 3.00
Sharpe, Shaedon G 23.95 25.97 49.00 10.00
George, Paul G 27.50 25.49 43.00 8.00
George, Keyonte G 25.04 44.00 5.00
Vassell, Devin G 22.11 23.38 53.00 7.00
Castle, Stephon G 22.21 22.10 43.00 1.00
Henderson, Scoot G 18.14 21.13 49.00 6.00
Schroder, Dennis G 21.03 48.00 7.00
Russell, D'Angelo G 20.86 47.00 1.00
Holiday, Jrue G 13.00 19.20 33.00 7.00
Lowry, Kyle G 8.71 26.00 1.00
Sheppard, Reed G 7.37 23.00 1.00
Topic, Nikola G 0.00
Fears, Jeremiah G
Harper, Dylan G
Player Position FBLAvg Points Rebounds Assists
Valanciunas, Jonas C 20.29 10.47 7.81 2.01
Lopez, Brook C 19.22 12.66 4.83 1.74
Filipowski, Kyle C 15.63 8.49 5.40 1.74
Williams, Mark C 14.85 8.11 5.44 1.30
Gafford, Daniel C 14.21 8.53 4.71 0.98
Richards, Nick C 12.91 6.45 5.83 0.63
Horford, Al C 12.83 6.70 4.54 1.59
Capela, Clint C 12.26 5.89 5.60 0.78
Looney, Kevon C 11.34 4.26 5.65 1.43
Nurkic, Jusuf C 11.23 5.26 4.60 1.38
Olynyk, Kelly C 9.10 4.90 2.58 1.62
Hayes, Jaxson C 8.77 4.73 3.34 0.70
Brown, Moses C 7.63 4.75 2.75 0.13
Adams, Steven C 7.56 2.77 3.96 0.82
Theis, Daniel C 7.55 3.16 3.22 1.16
Ighodaro, Oso C 6.64 3.04 2.74 0.86
Post, Quinten C 6.64 4.04 1.88 0.71
Jordan, DeAndre C 6.59 2.60 3.41 0.58
Bamba, Mo C 5.20 2.41 2.47 0.33
Bol, Bol C 4.74 3.13 1.33 0.28
Johnson, Keldon F 18.44 12.30 4.61 1.53
Camara, Toumani F 18.15 10.68 5.38 2.09
Marshall, Naji F 17.81 11.19 4.05 2.58
Barnes, Harrison F 17.70 12.15 3.86 1.68
Washington, P.J. F 17.39 10.29 5.48 1.63
Pippen Jr., Scotty F 17.05 9.54 3.17 4.35
Wiggins, Aaron F 16.75 11.39 3.69 1.68
Green, Draymond F 16.70 7.12 4.99 4.60
Collier, Isaiah F 16.09 7.66 2.90 5.53
Hield, Buddy F 15.96 11.06 3.25 1.65
Jerome, Ty F 15.89 10.89 2.13 2.88
Champagnie, Julian F 14.89 9.70 3.84 1.35
Wells, Jaylen F 14.59 9.78 3.21 1.60
O'Neale, Royce F 14.58 8.27 4.35 1.96
Christie, Max F 14.37 9.32 3.22 1.83
Hachimura, Rui F 14.18 9.59 3.57 1.01
Niang, Georges F 14.04 9.46 3.23 1.35
Eason, Tari F 13.80 8.37 4.43 1.00
Jones Jr., Derrick F 13.75 9.73 3.25 0.76
Sensabaugh, Brice F 13.33 9.46 2.55 1.31
Westbrook, Russell G 22.08 12.09 4.46 5.53
Monk, Malik G 20.58 13.33 2.97 4.28
Paul, Chris G 19.96 8.96 3.59 7.41
Brooks, Dillon G 17.61 12.73 3.32 1.56
VanVleet, Fred G 17.09 10.44 2.65 4.00
Boston Jr., Brandon G 16.88 10.68 3.24 2.96
Thompson, Klay G 16.69 11.96 2.96 1.76
Beal, Bradley G 16.08 11.36 2.24 2.47
DiVincenzo, Donte G 14.63 9.03 2.82 2.78
Hardaway Jr., Tim G 13.96 10.28 2.19 1.50
Dort, Luguentz G 13.49 8.61 3.48 1.40
Conley, Mike G 12.96 7.10 2.18 3.68
Caldwell-Pope, Kentavious G 11.57 7.90 2.05 1.62
Dunn, Kris G 11.44 5.73 3.13 2.58
Payton, Elfrid G 11.00 3.07 2.70 5.22
Bogdanovic, Bogdan G 10.81 7.08 1.95 1.79
Butler, Jared G 10.63 6.59 1.33 2.71
Hawkins, Jordan G 10.60 7.70 2.05 0.84
Simmons, Ben G 9.33 3.05 2.91 3.36
Hardy, Jaden G 8.33 6.20 1.11 1.01